• 918博天堂(中华区)官方网站

    2014年支出决算表

    2015-09-28

    支出决算表
                  公开03表
    部门:918博天堂(汇总)
            单位:万元
    项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    功能分类科目编码 科目名称
    栏次 1 2 3 4 5 6
    合计     3,246.24    1,504.04  1,742.20  -    -    -  
    2050803 培训支出       114.13      114.13      
    2080399 财政对其他社会保险基金的补助        14.21       14.21        
    2080501 归口管理的行政单位离退休         2.66        2.66        
    2080502 事业单位离退休         5.00        5.00        
    2081101 行政运行(残疾人事业)       694.82      694.82        
    2081104 残疾人康复     1,429.75      445.12    984.63      
    2081105 残疾人就业和扶贫       226.36      142.65     83.71      
    2081106 残疾人体育        70.94       70.94      
    2081199 其他残疾人事业支出       488.79      488.79      
    2100501 行政单位医疗        12.31       12.31        
    2100502 事业单位医疗         5.99        5.99        
    2210201 住房公积金        59.92       59.92        
    2210203 购房补贴       121.36      121.36        
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。          
    友情链接: